Tasas de drop próximamente
Jagex aún no ha publicado estas tasas de drop. Aquí está todo lo que se sabe que da el cofre; el simulador se abrirá en cuanto salgan las tasas.
Matar
Más formas de matar
Cantidad personalizada
Matar hasta un drop
Auto-kill
Loot
Chat
Tabla de drops
| 1 | 1/851 | 1.947.134 | |||
| 1 | 1/851 | 30.549 | |||
| 1 | 1/851 | 108.292 | |||
| 1 | 1/851 | 38.192 | |||
| 1 | 1/851 | 40.322 | |||
| 1 | 1/25,530 | 3.450.000 | |||
| 1 | 1/12,765 | 4.462.363 | |||
| 1 | 1/851 | 7972 | |||
| 1 | 1/851 | 73.750 | |||
| 1 | 1/851 | 4839 | |||
| 1 | 1/851 | 48.383 | |||
| 1 | 1/851 | 7478 | |||
| 1 | 1/851 | 10.241 | |||
| 1 | 1/851 | 14.699 | |||
| 1 | 1/851 | 13.778 | |||
| 1 | 1/851 | 17.168 | |||
| 1 | 1/851 | 15.042 | |||
| 1 | 1/851 | 680 | |||
| 1 | 1/851 | 4080 | |||
| 1 | 1/851 | 389 | |||
| 1 | 1/851 | 4503 | |||
| 1 | 1/851 | 893 | |||
| 1 | 1/851 | 26.291 | |||
| 1 | 1/851 | 2862 | |||
| 1 | 1/851 | 46.792 | |||
| 1 | 1/851 | 17.296 | |||
| 1 | 1/851 | 3241 | |||
| 1 | 1/851 | 2421 | |||
| 1 | 1/851 | 34.584 | |||
| 1 | 1/851 | 163.286 | |||
| 1 | 1/851 | 233.051 | |||
| 1 | 1/851 | 8540 | |||
| 1 | 1/851 | 18.070 | |||
| 1 | 1/3,404 | 81.058 | |||
| 1 | 1/3,404 | 1.219.349 | |||
| 1 | 1/3,404 | 5.582.817 | |||
| 1 | 1/3,404 | 116.540 | |||
| 1 | 1/12,765 | 4.867.128 | |||
| 1 | 1/12,765 | 8.818.910 | |||
| 1 | 1/12,765 | 2.013.492 | |||
| 1 | 1/12,765 | 4.924.027 | |||
| 1 | 1/12,765 | 2.024.320 | |||
| 1 | 1/12,765 | 641.307 | |||
| 1 | 1/12,765 | 878.888 | |||
| 1 | 1/12,765 | 190.265 | |||
| 1 | 1/12,765 | 400.000 | |||
| 1 | 1/12,765 | 263.335 | |||
| 1 | 1/13,616 | 3.923.932 | |||
| 1 | 1/13,616 | 8.541.522 | |||
| 3 | 1/13,616 | 32 | |||
| 15 (noted) | 1/13,616 | 12.300 | |||
| 50 (noted) | 1/13,616 | 3421 | |||
| 1 | 1/149,776 | 6.942.680 | |||
| 1 | 1/149,776 | 8.107.889 | |||
| 1 | 1/149,776 | 4.915.563 | |||
| 1 | 1/149,776 | 766.021 | |||
| 1 | 1/149,776 | 5.237.055 | |||
| 1 | 1/149,776 | 886.559 | |||
| 1 | 1/149,776 | 1.696.251 | |||
| 1 | 1/149,776 | 760.803 | |||
| 1 | 1/149,776 | 3.863.764 | |||
| 1 | 1/149,776 | 797.535 | |||
| 1 | 1/149,776 | 488.642 | |||
| 1 | 1/13,616 | 10.726.942 | |||
| 1 | 1/13,616 | 684.150 | |||
| 1 | 1/13,616 | 401.274 | |||
| 1 | 1/13,616 | 4.224.095 | |||
| 1 | 1/13,616 | 1.649.542 | |||
| 1 | 1/13,616 | 5.065.350 | |||
| 1 | 1/13,616 | 3.028.986 | |||
| 1 | 1/13,616 | 3.752.500 | |||
| 1 | 1/13,616 | 1.905.407 | |||
| 1 | 1/313,168 | 23.770.596 | |||
| 1 | 1/313,168 | 121.182.394 | |||
| 1 | 1/313,168 | 52.458.125 | |||
| 1 | 1/313,168 | 24.475.500 | |||
| 1 | 1/313,168 | 52.612.959 | |||
| 1 | 1/313,168 | 9.623.824 | |||
| 1 | 1/313,168 | 23.245.431 | |||
| 1 | 1/313,168 | 10.967.198 | |||
| 1 | 1/313,168 | 10.377.990 | |||
| 1 | 1/313,168 | 12.068.500 | |||
| 1 | 1/313,168 | 99.467.598 | |||
| 1 | 1/313,168 | 23.641.125 | |||
| 1 | 1/313,168 | 37.138.833 | |||
| 1 | 1/313,168 | 2.161.878.522 | |||
| 1 | 1/313,168 | 1.375.000.003 | |||
| 1 | 1/313,168 | 705.672.673 | |||
| 1 | 1/313,168 | 739.000.000 | |||
| 1 | 1/313,168 | 749.870.467 | |||
| 1 | 1/313,168 | 245.505.773 | |||
| 1 | 1/313,168 | 453.495.000 | |||
| 1 | 1/313,168 | 266.535.855 | |||
| 1 | 1/313,168 | 8.575.000.000 | |||
| 1 | 1/313,168 | 1.941.000.000 | |||
| 1 | 1/30.3 | 17.300 | |||
| 1 | 1/30.3 | 29.175 | |||
| 1 | 1/30.3 | 59.017 | |||
| 1 | 1/30.3 | 59.233 | |||
| 1 | 1/30.3 | 120.613 | |||
| 1 | 1/30.3 | 148.977 | |||
| 100–200 | 1/30.3 | 169 | |||
| 100–200 | 1/30.3 | 206 | |||
| 100–200 | 1/30.3 | 341 | |||
| 100–200 | 1/30.3 | 301 | |||
| 15–25 | 1/30.3 | 8383 | |||
| 15–25 (noted) | 1/30.3 | 1108 | |||
| 35–50 (noted) | 1/30.3 | 1009 | |||
| 40–60 (noted) | 1/30.3 | 153 | |||
| 5–10 (noted) | 1/30.3 | 4701 | |||
| 25–35 (noted) | 1/30.3 | 1543 | |||
| 5–10 (noted) | 1/30.3 | 6223 | |||
| 5–8 (noted) | 1/30.3 | 10.213 | |||
| 5–7 (noted) | 1/30.3 | 12.093 | |||
| 5–25 (noted) | 1/30.3 | 3392 | |||
| 1 | 1/60.6 | 8566 | |||
| 1 | 1/60.6 | 8034 | |||
| 1–2 | 1/91 | 12.719 | |||
| 1–2 | 1/91 | 10.168 | |||
| 1–2 | 1/91 | 61.579 | |||
| 20000–35000 | 1/30.3 | ||||
| 10000–15000 | 1/86.6 | ||||
| 15000–30000 | 1/381 | ||||
| 14–33 | 1/30.3 | 4100 | |||
| 8–12 | 1/86.6 | 4100 | |||
| 20–38 | 1/151.6 | 31 | |||
| 20–38 | 1/151.6 | 39 | |||
| 20–38 | 1/151.6 | 22 | |||
| 20–38 | 1/151.6 | 80 | |||
| 20–38 | 1/151.6 | 71 | |||
| 1 | 1/606.4 | 2795 | |||
| 1 | 1/606.4 | 6238 | |||
| 1 | 1/606.4 | 1651 | |||
| 1 | 1/606.4 | 6281 | |||
| 1 | 1/606.4 | 2686 | |||
| 1 | 1/606.4 | 2198 | |||
| 5–15 | 1/190.6 | 81 | |||
| 5–15 | 1/190.6 | 9702 | |||
| 5–15 | 1/190.6 | 493 | |||
| 5–15 | 1/190.6 | 10.755 | |||
| 5–15 | 1/190.6 | 541 | |||
| 5–15 | 1/190.6 | 1753 | |||
| 5–15 | 1/190.6 | 3050 | |||
| 5–15 | 1/190.6 | 3425 | |||
| 5–15 | 1/190.6 | 409 | |||
| 5–15 | 1/190.6 | 5618 | |||
| 5–15 | 1/190.6 | 2538 | |||
| 5–15 | 1/190.6 | 2370 | |||
| 1 | 1/333.5 | 50.859 | |||
| 1 | 1/702.6 | 731 | |||
| 1 | 1/702.6 | 513 | |||
| 1 | 1/702.6 | 1103 | |||
| 1 | 1/702.6 | 843 | |||
| 1 | 1/702.6 | 3489 | |||
| 1 | 1/702.6 | 3407 | |||
| 1 | 1/702.6 | 3052 | |||
| 1 | 1/702.6 | 13.775 | |||
| 1 | 1/702.6 | 422 | |||
| 1 | 1/702.6 | 873 | |||
| 1 | 1/702.6 | 470 | |||
| 1 | 1/702.6 | 1365 | |||
| 1 | 1/702.6 | 1290 | |||
| 1 | 1/702.6 | 1450 | |||
| 1 | 1/702.6 | 3323 | |||
| 1 | 1/702.6 | 1300 | |||
| 1 | 1/702.6 | 2420 | |||
| 1 | 1/702.6 | 1359 | |||
| 1 | 1/702.6 | 3127 | |||
| 1 | 1/702.6 | 7750 | |||
| 1 | 1/702.6 | 1860 | |||
| 1 | 1/702.6 | 2598 | |||
| 1 | 1/702.6 | 3006 | |||
| 1 | 1/702.6 | 2693 | |||
| 1 | 1/1,000 | ||||
| 1 | Siempre | ||||
| 1 | Siempre | ||||
| 1 | Siempre |
Recompensas raras:
3rd Age full helmet ·
3rd Age platebody ·
3rd Age platelegs ·
3rd Age plateskirt ·
3rd Age kiteshield ·
3rd Age range coif ·
3rd Age range top ·
3rd Age range legs

