Tasas de drop próximamente
Jagex aún no ha publicado estas tasas de drop. Aquí está todo lo que se sabe que da el cofre; el simulador se abrirá en cuanto salgan las tasas.
Matar
Más formas de matar
Cantidad personalizada
Matar hasta un drop
Auto-kill
Loot
Chat
Tabla de drops
| 1 | Siempre | 288 | |||
| 1 | Siempre | ||||
| 1 | 1/381 | 17.089.108 | |||
| 1 | 1/381 | 11.349.110 | |||
| 1 | 1/381 | 735.707 | |||
| 1 | 1/508 | 11.402.384 | |||
| 1 | 1/762 | 152.570 | |||
| 1 | 1/762 | 149.053 | |||
| 1 | 1/762 | 174.451 | |||
| 1 | 8/127 | 18.817 | |||
| 1 | 8/127 | 37.613 | |||
| 1 | 8/127 | 38.697 | |||
| 1 | 6/127 | 18.602 | |||
| 19500–20000 | 31.7/127 | ||||
| 3 (noted) | 8/127 | 6236 | |||
| 1 | 8/127 | 35.243 | |||
| 3 | 8/127 | 8608 | |||
| 15–20 (noted) | 8/127 | 510 | |||
| 115–120 (noted) | 8/127 | 131 | |||
| 15–20 (noted) | 8/127 | 622 | |||
| 65–70 | 8/127 | 169 | |||
| 20100–20600 | 1.25/127 | ||||
| 1 | 1/94.93 | 7866 | |||
| 1 | 1/99.58 | 8539 | |||
| 1 | 1/156.31 | 162 | |||
| 1 | 1/312.62 | 328 | |||
| 1 | 1/406.4 | 11.943 | |||
| 1 | 1/625.23 | 880 | |||
| 62–67 | 1/677.33 | 169 | |||
| 1 | 1/677.33 | 37.613 | |||
| 1 | 1/677.33 | 24.224 | |||
| 40–45 | 1/1,016 | 120 | |||
| 40–45 | 1/1,016 | 204 | |||
| 145–150 | 1/1,016 | 8 | |||
| 38–43 | 1/1,016 | 36 | |||
| 15–20 | 1/1,016 | 55 | |||
| 1 | 1/1,016 | 22.555 | |||
| 1 | 1/1,016 | 10.842 | |||
| 100 (noted) | 1/1,016 | 49 | |||
| 1 | 1/1,667.28 | 126 | |||
| 1 | 1/2,032 | 31.835 | |||
| 1 | 1/2,032 | 58.257 | |||
| 1 | 1/2,110.31 | 11.488 | |||
| 1 | 1/2,500.92 | 2165 | |||
| 1 | 1/4,220.62 | 65.215 | |||
| 5 | 1/5,001.85 | 120 | |||
| 1 | 1/5,627.5 | 37.163 | |||
| 1 | 1/50 | ||||
| 1 | 1/250 | ||||
| 1 | 1/400 | ||||
| 1 | 1/5,000 | ||||
| 1 | 1/5,012.5 |
Drops más raros:
Pet General Graardor (1/5000) ·
Godsword shard 1 (1/762) ·
Godsword shard 2 (1/762) ·
Godsword shard 3 (1/762) ·
Bandos hilt (1/508) ·
Bandos chestplate (1/381) ·
Bandos tassets (1/381) ·
Bandos boots (1/381)
¿Cuántos kills para cada drop?
Pet General Graardor: 1/5000, la mitad de los jugadores lo tiene a los 3466 kills y 9 de cada 10 a los 11.512
Godsword shard 1: 1/762, la mitad de los jugadores lo tiene a los 528 kills y 9 de cada 10 a los 1754
Godsword shard 2: 1/762, la mitad de los jugadores lo tiene a los 528 kills y 9 de cada 10 a los 1754
Godsword shard 3: 1/762, la mitad de los jugadores lo tiene a los 528 kills y 9 de cada 10 a los 1754
Bandos hilt: 1/508, la mitad de los jugadores lo tiene a los 352 kills y 9 de cada 10 a los 1169

