Tasas de drop próximamente
Jagex aún no ha publicado estas tasas de drop. Aquí está todo lo que se sabe que da el cofre; el simulador se abrirá en cuanto salgan las tasas.
Matar
Más formas de matar
Cantidad personalizada
Matar hasta un drop
Auto-kill
Loot
Chat
Tabla de drops
| 1 | 1/1,275 | 2731 | |||
| 1 | 1/1,275 | 3496 | |||
| 1 | 1/1,275 | 1787 | |||
| 1 | 1/1,275 | 52.000 | |||
| 1 | 1/1,275 | 53.382 | |||
| 1 | 1/1,275 | 84.250 | |||
| 1 | 1/1,275 | 1865 | |||
| 1 | 1/1,275 | 50.000 | |||
| 1 | 1/1,275 | 95.000 | |||
| 1 | 1/1,275 | 11.831 | |||
| 1 | 1/1,275 | 8118 | |||
| 1 | 1/1,275 | 14.227 | |||
| 1 | 1/1,275 | 32.178 | |||
| 1 | 1/1,275 | 14.505 | |||
| 1 | 1/1,275 | 17.499 | |||
| 1 | 1/1,275 | 14.496 | |||
| 1 | 1/1,275 | 11.594 | |||
| 1 | 1/1,275 | 101.156 | |||
| 1 | 1/1,275 | 21.922 | |||
| 1 | 1/1,275 | 974.717 | |||
| 1 | 1/1,275 | 167.646 | |||
| 1 | 1/1,275 | 308.541 | |||
| 1 | 1/1,275 | 6533 | |||
| 1 | 1/1,275 | 5321 | |||
| 1 | 1/1,275 | 4542 | |||
| 1 | 1/1,275 | 5415 | |||
| 1 | 1/1,275 | 5554 | |||
| 1 | 1/1,275 | 14.563 | |||
| 1 | 1/1,275 | 11.690 | |||
| 1 | 1/1,275 | 8650 | |||
| 1 | 1/1,275 | 11.432 | |||
| 1 | 1/1,275 | 4906 | |||
| 1 | 1/1,275 | 4739 | |||
| 1 | 1/1,275 | 49.941 | |||
| 1 | 1/1,275 | 20.700 | |||
| 1 | 1/1,275 | 27.024 | |||
| 1 | 1/1,275 | 42.727 | |||
| 1 | 1/1,275 | 21.530 | |||
| 1 | 1/1,275 | 13.000 | |||
| 1 | 1/1,275 | 114.824 | |||
| 1 | 1/1,275 | 111.002 | |||
| 1 | 1/1,275 | 19.748 | |||
| 1 | 1/1,275 | 93.144 | |||
| 1 | 1/1,275 | 390.500 | |||
| 1 | 1/12,750 | 725.500 | |||
| 1 | 1/12,750 | 667.500 | |||
| 1 | 1/12,750 | 207.233 | |||
| 1 | 1/12,750 | 590.830 | |||
| 1 | 1/12,750 | 299.729 | |||
| 1 | 1/12,750 | 140.056 | |||
| 1 | 1/12,750 | 902.560 | |||
| 1 | 1/12,750 | 149.450 | |||
| 1 | 1/12,750 | 167.030 | |||
| 1 | 1/12,750 | 367.877 | |||
| 1 | 1/1,275 | 78.670 | |||
| 1 | 1/1,275 | 25.761 | |||
| 1 | 1/1,275 | 68.955 | |||
| 1 | 1/1,275 | 1.238.766 | |||
| 1 | 1/14,662.5 | 5.014.000 | |||
| 1 | 1/14,662.5 | 17.500 | |||
| 1 | 1/14,662.5 | 620.805 | |||
| 100 (noted) | 1/14,662.5 | 7878 | |||
| 30 (noted) | 1/14,662.5 | 191 | |||
| 30 (noted) | 1/14,662.5 | 8683 | |||
| 30 (noted) | 1/14,662.5 | 5420 | |||
| 30 (noted) | 1/14,662.5 | 2269 | |||
| 1 | 1/32,257.5 | 6.942.680 | |||
| 1 | 1/32,257.5 | 8.107.889 | |||
| 1 | 1/32,257.5 | 4.915.563 | |||
| 1 | 1/32,257.5 | 766.021 | |||
| 1 | 1/32,257.5 | 5.237.055 | |||
| 1 | 1/32,257.5 | 886.559 | |||
| 1 | 1/32,257.5 | 1.696.251 | |||
| 1 | 1/32,257.5 | 760.803 | |||
| 1 | 1/32,257.5 | 3.863.764 | |||
| 1 | 1/32,257.5 | 797.535 | |||
| 1 | 1/32,257.5 | 488.642 | |||
| 1 | 1/14,662.5 | 10.726.942 | |||
| 1 | 1/14,662.5 | 684.150 | |||
| 1 | 1/14,662.5 | 401.274 | |||
| 1 | 1/14,662.5 | 4.224.095 | |||
| 1 | 1/14,662.5 | 1.649.542 | |||
| 1 | 1/14,662.5 | 5.065.350 | |||
| 1 | 1/14,662.5 | 3.028.986 | |||
| 1 | 1/14,662.5 | 3.752.500 | |||
| 1 | 1/14,662.5 | 1.905.407 | |||
| 1 | 1/249,262.5 | 23.770.596 | |||
| 1 | 1/249,262.5 | 121.182.394 | |||
| 1 | 1/249,262.5 | 52.458.125 | |||
| 1 | 1/249,262.5 | 24.475.500 | |||
| 1 | 1/249,262.5 | 52.612.959 | |||
| 1 | 1/249,262.5 | 9.623.824 | |||
| 1 | 1/249,262.5 | 23.245.431 | |||
| 1 | 1/249,262.5 | 10.967.198 | |||
| 1 | 1/249,262.5 | 10.377.990 | |||
| 1 | 1/249,262.5 | 12.068.500 | |||
| 1 | 1/249,262.5 | 99.467.598 | |||
| 1 | 1/249,262.5 | 23.641.125 | |||
| 1 | 1/249,262.5 | 37.138.833 | |||
| 1 | 1/249,262.5 | 739.000.000 | |||
| 1 | 1/249,262.5 | 245.505.773 | |||
| 1 | 1/249,262.5 | 266.535.855 | |||
| 1 | 1/249,262.5 | 749.870.467 | |||
| 1 | 1/32.3 | 38.247 | |||
| 1 | 1/32.3 | 37.823 | |||
| 1 | 1/32.3 | 38.356 | |||
| 1 | 1/32.3 | 32.139 | |||
| 1 | 1/32.3 | 9169 | |||
| 1 | 1/32.3 | 17.300 | |||
| 1 | 1/32.3 | 29.175 | |||
| 1 | 1/32.3 | 59.017 | |||
| 8–12 | 1/32.3 | 8404 | |||
| 50–75 | 1/32.3 | 121 | |||
| 50–75 | 1/32.3 | 206 | |||
| 50–75 | 1/32.3 | 341 | |||
| 50–75 | 1/32.3 | 301 | |||
| 1 | 1/32.3 | 11.244 | |||
| 1 | 1/32.3 | 11.028 | |||
| 1 | 1/32.3 | 10.371 | |||
| 15–20 (noted) | 1/32.3 | 1057 | |||
| 15–20 (noted) | 1/32.3 | 1549 | |||
| 60–80 (noted) | 1/32.3 | 544 | |||
| 40–50 (noted) | 1/32.3 | 817 | |||
| 20–30 (noted) | 1/32.3 | 1849 | |||
| 1–3 (noted) | 1/32.3 | 12.093 | |||
| 1 | 1/64.6 | 8566 | |||
| 1 | 1/64.6 | 8034 | |||
| 1 | 1/96.9 | 12.719 | |||
| 1 | 1/96.9 | 10.168 | |||
| 1 | 1/96.9 | 61.579 | |||
| 20000–30000 | 1/32.3 | ||||
| 10000–15000 | 1/92.3 | ||||
| 9–23 | 1/32.3 | 4100 | |||
| 8–12 | 1/92.3 | 4100 | |||
| 9–15 | 1/161.5 | 31 | |||
| 9–15 | 1/161.5 | 39 | |||
| 9–15 | 1/161.5 | 22 | |||
| 9–15 | 1/161.5 | 80 | |||
| 9–15 | 1/161.5 | 71 | |||
| 1 | 1/645.8 | 2795 | |||
| 1 | 1/645.8 | 6238 | |||
| 1 | 1/645.8 | 1651 | |||
| 1 | 1/645.8 | 6281 | |||
| 1 | 1/645.8 | 2686 | |||
| 1 | 1/645.8 | 2198 | |||
| 5–15 | 1/203 | 81 | |||
| 5–15 | 1/203 | 9702 | |||
| 5–15 | 1/203 | 493 | |||
| 5–15 | 1/203 | 10.755 | |||
| 5–15 | 1/203 | 541 | |||
| 5–15 | 1/203 | 1753 | |||
| 5–15 | 1/203 | 3050 | |||
| 5–15 | 1/203 | 3425 | |||
| 5–15 | 1/203 | 409 | |||
| 5–15 | 1/203 | 5618 | |||
| 5–15 | 1/203 | 2538 | |||
| 5–15 | 1/203 | 2370 | |||
| 1 | 1/355.2 | 50.859 | |||
| 1 | 1/775 | 731 | |||
| 1 | 1/775 | 513 | |||
| 1 | 1/775 | 1103 | |||
| 1 | 1/775 | 843 | |||
| 1 | 1/775 | 3489 | |||
| 1 | 1/775 | 3407 | |||
| 1 | 1/775 | 3052 | |||
| 1 | 1/775 | 13.775 | |||
| 1 | 1/775 | 422 | |||
| 1 | 1/775 | 873 | |||
| 1 | 1/775 | 470 | |||
| 1 | 1/775 | 1365 | |||
| 1 | 1/775 | 1290 | |||
| 1 | 1/775 | 1450 | |||
| 1 | 1/775 | 3323 | |||
| 1 | 1/775 | 1300 | |||
| 1 | 1/775 | 2420 | |||
| 1 | 1/775 | 1359 | |||
| 1 | 1/775 | 3127 | |||
| 1 | 1/775 | 7750 | |||
| 1 | 1/775 | 1860 | |||
| 1 | 1/775 | 2598 | |||
| 1 | 1/775 | 3006 | |||
| 1 | 1/775 | 2693 | |||
| 1 | 1/5 | ||||
| 1 | Siempre | ||||
| 1 | Siempre | ||||
| 1 | Siempre |
Recompensas raras:
3rd Age full helmet ·
3rd Age platebody ·
3rd Age platelegs ·
3rd Age plateskirt ·
3rd Age kiteshield ·
3rd Age range coif ·
3rd Age range top ·
3rd Age range legs

