Taux de drop bientôt disponibles
Jagex n'a pas encore publié ces taux de drop. Voici tout ce que le coffre est connu pour donner ; le simulateur ouvrira dès que les taux seront sortis.
Tuer
Autres façons de tuer
Quantité personnalisée
Tuer jusqu'à un drop
Auto-kill
Loot
Chat
Drop table
| 1 | Toujours | 8 427 | |||
| 1 | 1/1,800.72 | ||||
| 1 | 1/1,800.72 | ||||
| 1 | 1/1,800.72 | ||||
| 1 | 1/5,001 | 65 855 | |||
| 200–400 | 1/10,000 | 310 | |||
| 200–400 | 1/10,001 | 2 728 | |||
| 1 | 3/128 | 3 570 | |||
| 2–3 (noted) | 2/128 | 7 929 | |||
| 1 | 5/128 | 8 682 | |||
| 1 | 5/128 | 8 696 | |||
| 1 | 3/128 | 31 835 | |||
| 1 | 1/128 | 38 697 | |||
| 1 | 1/128 | 49 317 | |||
| 1 | 1/128 | 59 772 | |||
| 15–45 | 9/128 | 341 | |||
| 20–50 | 9/128 | 92 | |||
| 30–60 | 9/128 | 204 | |||
| 70–90 | 9/128 | 5 | |||
| 30–60 | 9/128 | 120 | |||
| 70–90 | 9/128 | 5 | |||
| 1–3 | 1/128 | 306 | |||
| 1–3 | 1/170.7 | 112 | |||
| 1–3 | 1/227.6 | 113 | |||
| 1–3 | 1/292.6 | 161 | |||
| 1–3 | 1/372.4 | 4 666 | |||
| 1–3 | 1/512 | 1 040 | |||
| 1–3 | 1/682.7 | 1 523 | |||
| 1–3 | 1/819.2 | 2 048 | |||
| 1–3 | 1/1,024 | 1 730 | |||
| 1–3 | 1/1,365.3 | 915 | |||
| 1–3 | 1/1,365.3 | 1 108 | |||
| 3 (noted) | 1/192 | 1 523 | |||
| 3 (noted) | 1/240 | 4 666 | |||
| 3 (noted) | 1/320 | 6 236 | |||
| 3 (noted) | 1/320 | 3 321 | |||
| 1 | 1/161.5 | 708 | |||
| 1 | 1/235.7 | 65 | |||
| 1 | 1/243.9 | 39 | |||
| 1 | 1/338.6 | 2 | |||
| 1 | 1/345.3 | 215 | |||
| 1 | 1/363.3 | 48 | |||
| 1 | 1/498.3 | 4 | |||
| 1 | 1/505.5 | 822 | |||
| 1 | 1/758.3 | 35 243 | |||
| 1 | 1/1,090 | 1 790 | |||
| 1 | 1/1,516.5 | 171 | |||
| 3 | 1/1,744 | 7 379 | |||
| 1 | 1/2,491.4 | 333 | |||
| 1 | 1/3,875.6 | 12 719 | |||
| 20 | 1/256 | 138 | |||
| 20 | 1/284.4 | 81 | |||
| 20 | 1/284.4 | 40 | |||
| 20 | 1/365.7 | 298 | |||
| 20 | 1/853.3 | 8 407 | |||
| 20 | 1/1,280 | 5 | |||
| 500–3500 | 16/128 | ||||
| 1 | 11/128 | 133 | |||
| 1 | 4/128 | 2 761 | |||
| 3–5 (noted) | 3/128 | 3 844 | |||
| 1–2 | 6/128 | 2 213 | |||
| 1 | 1/512 | 162 | |||
| 1 | 1/1,024 | 328 | |||
| 1 | 1/2,048 | 880 | |||
| 1 | 1/5,461.33 | 149 | |||
| 1 | 1/8,192 | 2 165 | |||
| 5 | 1/16,384 | 120 | |||
| 1 | 1/16,384 | 7 866 | |||
| 1 | 1/16,384 | 8 539 | |||
| 1 | 1/262,144 | 11 488 | |||
| 1 | 1/524,288 | 65 215 | |||
| 1 | 1/699,050.67 | 37 163 | |||
| 1 | 1/65 | ||||
| 1 | 1/128 | ||||
| 1 | 1/512 |
Drops les plus rares :
Dragon spear (1/699 051) ·
Shield left half (1/524 288) ·
Dragon knife (1/10 001) ·
Dragon thrownaxe (1/10 000) ·
Hydra tail (1/5 001) ·
Hydra's eye (1/1 801) ·
Hydra's fang (1/1 801) ·
Hydra's heart (1/1 801)
Combien de kills pour chaque drop ?
Dragon spear: 1/699 051, la moitié des joueurs l'ont à 484 545 kills et 9 sur 10 à 1 609 623
Shield left half: 1/524 288, la moitié des joueurs l'ont à 363 409 kills et 9 sur 10 à 1 207 217
Dragon knife: 1/10 001, la moitié des joueurs l'ont à 6 932 kills et 9 sur 10 à 23 028
Dragon thrownaxe: 1/10 000, la moitié des joueurs l'ont à 6 932 kills et 9 sur 10 à 23 025
Hydra tail: 1/5 001, la moitié des joueurs l'ont à 3 467 kills et 9 sur 10 à 11 515

