Tasas de drop próximamente
Jagex aún no ha publicado estas tasas de drop. Aquí está todo lo que se sabe que da el cofre; el simulador se abrirá en cuanto salgan las tasas.
Matar
Más formas de matar
Cantidad personalizada
Matar hasta un drop
Auto-kill
Loot
Chat
Tabla de drops
| 80 | Siempre | 320 | |||
| 1 | 1/7 | 38.247 | |||
| 150 | 1/7 | 206 | |||
| 150 | 1/7 | 95 | |||
| 150 | 1/7 | 320 | |||
| 80 | 1/7 | 228 | |||
| 4 | 1/7 | 32.139 | |||
| 1 | 1/7 | 29.161 | |||
| 1 | 9/70 | 38.247 | |||
| 150 | 9/70 | 206 | |||
| 150 | 9/70 | 95 | |||
| 150 | 9/70 | 320 | |||
| 80 | 9/70 | 228 | |||
| 4 | 9/70 | 32.139 | |||
| 1 | 9/70 | 29.161 | |||
| 30 | 1/70 | 8290 | |||
| 1 | 1/70 | 34.921 | |||
| 1 | 1/70 | 163.037 | |||
| 500 | 1/70 | 320 | |||
| 80 | 1/70 | 736 | |||
| 2 | 1/70 | 37.075 | |||
| 150 | 1/70 | 117 | |||
| 1 | Varies | ||||
| 1 | 5,535/43,400 | 38.247 | |||
| 150 | 5,535/43,400 | 206 | |||
| 150 | 5,535/43,400 | 95 | |||
| 150 | 5,535/43,400 | 320 | |||
| 80 | 5,535/43,400 | 228 | |||
| 4 | 5,535/43,400 | 32.139 | |||
| 1 | 5,535/43,400 | 29.161 | |||
| 30 | 615/43,400 | 8290 | |||
| 1 | 615/43,400 | 34.921 | |||
| 1 | 615/43,400 | 163.037 | |||
| 500 | 615/43,400 | 320 | |||
| 80 | 615/43,400 | 736 | |||
| 2 | 615/43,400 | 37.075 | |||
| 150 | 615/43,400 | 117 | |||
| 1 | 126/43,400 | 828.994 | |||
| 2–3 | 14/43,400 | 828.994 | |||
| 1 | 70/43,400 | 638.850 | |||
| 1 | 70/43,400 | 1.045.271 | |||
| 1 | 70/43,400 | 1.931.382 | |||
| 30 | 2,725/19,250 | 8290 | |||
| 1 | 2,725/19,250 | 34.921 | |||
| 1 | 2,725/19,250 | 163.037 | |||
| 500 | 2,725/19,250 | 320 | |||
| 80 | 2,725/19,250 | 736 | |||
| 2 | 2,725/19,250 | 37.075 | |||
| 150 | 2,725/19,250 | 117 | |||
| 1 | 63/19,250 | 828.994 | |||
| 2–3 | 7/19,250 | 828.994 | |||
| 1 | 35/19,250 | 638.850 | |||
| 1 | 35/19,250 | 1.045.271 | |||
| 1 | 35/19,250 | 1.931.382 | |||
| 30 | 2,375/16,800 | 8290 | |||
| 1 | 2,375/16,800 | 34.921 | |||
| 1 | 2,375/16,800 | 163.037 | |||
| 500 | 2,375/16,800 | 320 | |||
| 80 | 2,375/16,800 | 736 | |||
| 2 | 2,375/16,800 | 37.075 | |||
| 150 | 2,375/16,800 | 117 | |||
| 1 | 63/16,800 | 828.994 | |||
| 2–3 | 7/16,800 | 828.994 | |||
| 1 | 35/16,800 | 638.850 | |||
| 1 | 35/16,800 | 1.045.271 | |||
| 1 | 35/16,800 | 1.931.382 | |||
| 30 | 5,832/45,920 | 8290 | |||
| 1 | 5,832/45,920 | 34.921 | |||
| 1 | 5,832/45,920 | 163.037 | |||
| 500 | 5,832/45,920 | 320 | |||
| 80 | 5,832/45,920 | 736 | |||
| 2 | 5,832/45,920 | 37.075 | |||
| 150 | 5,832/45,920 | 117 | |||
| 200 | 756/45,920 | 2451 | |||
| 4 | 756/45,920 | 22.921 | |||
| 1100 | 756/45,920 | 320 | |||
| 150 | 756/45,920 | 2658 | |||
| 100 | 756/45,920 | 515 | |||
| 250 | 756/45,920 | 206 | |||
| 1 | 189/45,920 | 828.994 | |||
| 2–3 | 21/45,920 | 828.994 | |||
| 1 | 105/45,920 | 638.850 | |||
| 1 | 105/45,920 | 1.045.271 | |||
| 1 | 105/45,920 | 1.931.382 | |||
| 1 | 35/45,920 | 172.361.021 | |||
| 30 | 14,472/114,240 | 8290 | |||
| 1 | 14,472/114,240 | 34.921 | |||
| 1 | 14,472/114,240 | 163.037 | |||
| 500 | 14,472/114,240 | 320 | |||
| 80 | 14,472/114,240 | 736 | |||
| 2 | 14,472/114,240 | 37.075 | |||
| 150 | 14,472/114,240 | 117 | |||
| 50 | 1,876/114,240 | 8290 | |||
| 2 | 1,876/114,240 | 163.037 | |||
| 1750 | 1,876/114,240 | 320 | |||
| 5 | 1,876/114,240 | 32.139 | |||
| 12 | 1,876/114,240 | 10.213 | |||
| 300 | 1,876/114,240 | 206 | |||
| 1 | 567/114,240 | 828.994 | |||
| 2–3 | 63/114,240 | 828.994 | |||
| 1 | 315/114,240 | 638.850 | |||
| 1 | 315/114,240 | 1.045.271 | |||
| 1 | 315/114,240 | 1.931.382 | |||
| 1 | 105/114,240 | 172.361.021 | |||
| 200 | 3,180/21,600 | 2451 | |||
| 4 | 3,180/21,600 | 22.921 | |||
| 1100 | 3,180/21,600 | 320 | |||
| 150 | 3,180/21,600 | 2658 | |||
| 100 | 3,180/21,600 | 515 | |||
| 250 | 3,180/21,600 | 206 | |||
| 75 | 424/21,600 | 8290 | |||
| 2500 | 424/21,600 | 320 | |||
| 3 | 424/21,600 | 163.037 | |||
| 300 | 424/21,600 | 206 | |||
| 5 | 424/21,600 | 24.294 | |||
| 1 | 135/21,600 | 828.994 | |||
| 2–3 | 15/21,600 | 828.994 | |||
| 1 | 75/21,600 | 638.850 | |||
| 1 | 75/21,600 | 1.045.271 | |||
| 1 | 75/21,600 | 1.931.382 | |||
| 1 | 25/21,600 | 172.361.021 | |||
| 50 | 2,340/16,000 | 8290 | |||
| 2 | 2,340/16,000 | 163.037 | |||
| 1750 | 2,340/16,000 | 320 | |||
| 5 | 2,340/16,000 | 32.139 | |||
| 12 | 2,340/16,000 | 10.213 | |||
| 300 | 2,340/16,000 | 206 | |||
| 100 | 312/16,000 | 8290 | |||
| 8 | 312/16,000 | 24.294 | |||
| 3 | 312/16,000 | 163.037 | |||
| 3500 | 312/16,000 | 320 | |||
| 250 | 312/16,000 | 2658 | |||
| 1 | 135/16,000 | 828.994 | |||
| 2–3 | 15/16,000 | 828.994 | |||
| 1 | 75/16,000 | 638.850 | |||
| 1 | 75/16,000 | 1.045.271 | |||
| 1 | 75/16,000 | 1.931.382 | |||
| 1 | 25/16,000 | 172.361.021 | |||
| 75 | 360/2,080 | 8290 | |||
| 2500 | 360/2,080 | 320 | |||
| 3 | 360/2,080 | 163.037 | |||
| 300 | 360/2,080 | 206 | |||
| 5 | 360/2,080 | 24.294 | |||
| 2000 | 50/2,080 | 228 | |||
| 5 | 50/2,080 | 160.889 | |||
| 350 | 50/2,080 | 2658 | |||
| 150 | 50/2,080 | 8290 | |||
| 1 | 27/2,080 | 828.994 | |||
| 2–3 | 3/2,080 | 828.994 | |||
| 1 | 15/2,080 | 638.850 | |||
| 1 | 15/2,080 | 1.045.271 | |||
| 1 | 15/2,080 | 1.931.382 | |||
| 1 | 5/2,080 | 172.361.021 | |||
| 1 | Siempre | ||||
| 1 | 1/200 | ||||
| 100 | 792/4,800 | 8290 | |||
| 8 | 792/4,800 | 24.294 | |||
| 3 | 792/4,800 | 163.037 | |||
| 3500 | 792/4,800 | 320 | |||
| 250 | 792/4,800 | 2658 | |||
| 1 | 110/4,800 | 1.978.671 | |||
| 5 | 110/4,800 | 160.889 | |||
| 9 | 110/4,800 | 37.075 | |||
| 35 | 110/4,800 | 10.213 | |||
| 1 | 135/4,800 | 828.994 | |||
| 2–3 | 15/4,800 | 828.994 | |||
| 1 | 75/4,800 | 638.850 | |||
| 1 | 75/4,800 | 1.045.271 | |||
| 1 | 75/4,800 | 1.931.382 | |||
| 1 | 25/4,800 | 172.361.021 |
Recompensas raras:
Smol Heredit ·
Tonalztics of Ralos (uncharged) ·
Uncut onyx ·
Sunfire fanatic helm ·
Sunfire fanatic cuirass ·
Sunfire fanatic chausses ·
Echo crystal

