Taxas de drop em breve
A Jagex ainda não publicou essas taxas de drop. Aqui está tudo o que se sabe que o baú dá; o simulador abre assim que as taxas saírem.
Matar
Mais formas de matar
Quantidade personalizada
Matar até um drop
Auto-kill
Loot
Chat
Drop table
| 1 | 1/270.8 | 1.160 | |||
| 1 | 1/1,625 | 51.344 | |||
| 1 | 1/1,625 | 2.478.768 | |||
| 1 | 1/1,625 | 13.017 | |||
| 1 | 1/1,625 | 75.346 | |||
| 1 | 1/1,625 | 50.400 | |||
| 1 | 1/1,625 | 5.010 | |||
| 1 | 1/1,625 | 25.147 | |||
| 1 | 1/1,625 | 45.949 | |||
| 1 | 1/1,625 | 39.862 | |||
| 1 | 1/1,625 | 37.316 | |||
| 1 | 1/1,625 | 45.321 | |||
| 1 | 1/1,625 | 60.467 | |||
| 1 | 1/1,625 | 87.166 | |||
| 1 | 1/1,625 | 61.140 | |||
| 1 | 1/1,625 | 38.577 | |||
| 1 | 1/1,625 | 69.490 | |||
| 1 | 1/1,625 | 44.384 | |||
| 1 | 1/1,625 | 33.160 | |||
| 1 | 1/1,625 | 33.943 | |||
| 1 | 1/1,625 | 34.500 | |||
| 1 | 1/1,625 | 31.710 | |||
| 1 | 1/1,625 | 46.860 | |||
| 1 | 1/1,625 | 18.346 | |||
| 1 | 1/1,625 | 22.300 | |||
| 1 | 1/1,625 | 20.934 | |||
| 1 | 1/1,625 | 20.913 | |||
| 1 | 1/8,125 | 38.034 | |||
| 1 | 1/8,125 | 39.276 | |||
| 1 | 1/8,125 | 38.863 | |||
| 1 | 1/8,125 | 37.941 | |||
| 1 | 1/8,125 | 38.278 | |||
| 1 | 1/1,625 | 461.357 | |||
| 1 | 1/1,625 | 65.890 | |||
| 1 | 1/1,625 | 42.995 | |||
| 1 | 1/1,625 | 37.453 | |||
| 1 | 1/1,625 | 44.552 | |||
| 1 | 1/1,625 | 29.789 | |||
| 1 | 1/1,625 | 102.655 | |||
| 1 | 1/1,625 | 40.615 | |||
| 1 | 1/1,625 | 40.670 | |||
| 1 | 1/1,625 | 47.733 | |||
| 1 | 1/1,625 | 58.878 | |||
| 1 | 1/1,625 | 108.358 | |||
| 1 | 1/1,625 | 50.500 | |||
| 1 | 1/1,625 | 39.480 | |||
| 1 | 1/1,625 | 43.914 | |||
| 1 | 1/1,625 | 27.196 | |||
| 1 | 1/1,625 | 64.920 | |||
| 1 | 1/1,625 | 45.871 | |||
| 1 | 1/1,625 | 38.822 | |||
| 1 | 1/1,625 | 36.027 | |||
| 1 | 1/1,625 | 19.464 | |||
| 1 | 1/1,625 | 45.850 | |||
| 1 | 1/1,625 | 43.000 | |||
| 1 | 1/1,625 | 37.779 | |||
| 1 | 1/1,625 | 32.409 | |||
| 1 | 1/1,625 | 13.471 | |||
| 1 | 1/1,625 | 64.256 | |||
| 1 | 1/1,625 | 36.411 | |||
| 1 | 1/1,625 | 39.549 | |||
| 1 | 1/1,625 | 32.365 | |||
| 1 | 1/1,625 | 8.626 | |||
| 1 | 1/1,625 | 7.977 | |||
| 1 | 1/1,625 | 9.151 | |||
| 1 | 1/1,625 | 5.552 | |||
| 1 | 1/1,625 | 13.655 | |||
| 1 | 1/1,625 | 4.834 | |||
| 1 | 1/1,625 | 11.727 | |||
| 1 | 1/1,625 | 10.983 | |||
| 1 | 1/1,625 | 32.511 | |||
| 1 | 1/1,625 | 79.702 | |||
| 1 | 1/1,625 | 106.361 | |||
| 1 | 1/1,625 | 13.000 | |||
| 1 | 1/1,625 | 83.252 | |||
| 1 | 1/9,750 | 169.411 | |||
| 1 | 1/1,625 | 40.603 | |||
| 1 | 1/1,625 | 75.197 | |||
| 1 | 1/1,625 | 104.317 | |||
| 1 | 1/1,625 | 5.539 | |||
| 1 | 1/1,625 | 85.604 | |||
| 1 | 1/9,750 | 104.500 | |||
| 1 | 1/1,625 | 29.100 | |||
| 1 | 1/1,625 | 107.692 | |||
| 1 | 1/1,625 | 125.818 | |||
| 1 | 1/1,625 | 50.822 | |||
| 1 | 1/1,625 | 94.873 | |||
| 1 | 1/9,750 | 112.604 | |||
| 1 | 1/1,625 | 40.747 | |||
| 1 | 1/1,625 | 61.337 | |||
| 1 | 1/1,625 | 98.737 | |||
| 1 | 1/1,625 | 15.000 | |||
| 1 | 1/1,625 | 81.929 | |||
| 1 | 1/9,750 | 145.522 | |||
| 1 | 1/1,625 | 49.578 | |||
| 1 | 1/1,625 | 72.833 | |||
| 1 | 1/1,625 | 111.926 | |||
| 1 | 1/1,625 | 26.511 | |||
| 1 | 1/1,625 | 196.845 | |||
| 1 | 1/9,750 | 211.408 | |||
| 1 | 1/1,625 | 41.556 | |||
| 1 | 1/1,625 | 108.726 | |||
| 1 | 1/1,625 | 121.451 | |||
| 1 | 1/1,625 | 14.246 | |||
| 1 | 1/1,625 | 109.840 | |||
| 1 | 1/9,750 | 135.912 | |||
| 1 | 1/1,625 | 4.145 | |||
| 1 | 1/1,625 | 4.178 | |||
| 1 | 1/1,625 | 3.241 | |||
| 1 | 1/1,625 | 5.812 | |||
| 1 | 1/1,625 | 6.525 | |||
| 1 | 1/1,625 | 3.014 | |||
| 1 | 1/1,625 | 3.437 | |||
| 1 | 1/1,625 | 2.793 | |||
| 1 | 1/1,625 | 30.795 | |||
| 1 | 1/1,625 | 10.682 | |||
| 1 | 1/1,625 | 3.226 | |||
| 1 | 1/1,625 | 4.775 | |||
| 1 | 1/1,625 | 5.202 | |||
| 1 | 1/1,625 | 7.500 | |||
| 1 | 1/1,625 | 39.994 | |||
| 1 | 1/1,625 | 2.017 | |||
| 1 | 1/1,625 | 2.266 | |||
| 1 | 1/1,625 | 7.176 | |||
| 1 | 1/1,625 | 5.321 | |||
| 1 | 1/1,625 | 5.994 | |||
| 1 | 1/1,625 | 65.444 | |||
| 1 | 1/1,625 | 4.118 | |||
| 1 | 1/1,625 | 8.116 | |||
| 1 | 1/1,625 | 3.811 | |||
| 1 | 1/1,625 | 11.688 | |||
| 1 | 1/1,625 | 5.383 | |||
| 1 | 1/1,625 | 7.143 | |||
| 1 | 1/1,625 | 2.361 | |||
| 15 (noted) | 1/16,250 | 1.477 | |||
| 15 (noted) | 1/16,250 | 8.683 | |||
| 15 (noted) | 1/16,250 | 716 | |||
| 5 (noted) | 1/16,250 | 1.370 | |||
| 5 (noted) | 1/16,250 | 2.994 | |||
| 5 (noted) | 1/16,250 | 3.044 | |||
| 1 | 1/35,750 | 6.942.680 | |||
| 1 | 1/35,750 | 8.107.889 | |||
| 1 | 1/35,750 | 4.915.563 | |||
| 1 | 1/35,750 | 766.021 | |||
| 1 | 1/35,750 | 5.237.055 | |||
| 1 | 1/35,750 | 886.559 | |||
| 1 | 1/35,750 | 1.696.251 | |||
| 1 | 1/35,750 | 760.803 | |||
| 1 | 1/35,750 | 3.863.764 | |||
| 1 | 1/35,750 | 797.535 | |||
| 1 | 1/35,750 | 488.642 | |||
| 1 | 1/211,250 | 23.770.596 | |||
| 1 | 1/211,250 | 121.182.394 | |||
| 1 | 1/211,250 | 52.458.125 | |||
| 1 | 1/211,250 | 24.475.500 | |||
| 1 | 1/211,250 | 52.612.959 | |||
| 1 | 1/211,250 | 9.623.824 | |||
| 1 | 1/211,250 | 23.245.431 | |||
| 1 | 1/211,250 | 10.967.198 | |||
| 1 | 1/211,250 | 10.377.990 | |||
| 1 | 1/211,250 | 12.068.500 | |||
| 1 | 1/211,250 | 99.467.598 | |||
| 1 | 1/211,250 | 23.641.125 | |||
| 1 | 1/211,250 | 37.138.833 | |||
| 1 | 1/27.1 | 20.610 | |||
| 1 | 1/27.1 | 38.247 | |||
| 1 | 1/27.1 | 37.823 | |||
| 1 | 1/27.1 | 38.356 | |||
| 1 | 1/27.1 | 32.139 | |||
| 1 | 1/27.1 | 18.818 | |||
| 1 | 1/27.1 | 4.375 | |||
| 1 | 1/27.1 | 24.239 | |||
| 1 | 1/27.1 | 7.042 | |||
| 1 | 1/27.1 | 18.724 | |||
| 1 | 1/27.1 | 7.370 | |||
| 1 | 1/27.1 | 3.691 | |||
| 1 | 1/27.1 | 699 | |||
| 1 | 1/30.1 | 1.092 | |||
| 30–50 | 1/27.1 | 169 | |||
| 30–50 | 1/27.1 | 121 | |||
| 20–30 | 1/27.1 | 341 | |||
| 12–15 (noted) | 1/27.1 | 92 | |||
| 12–15 (noted) | 1/27.1 | 734 | |||
| 1000–5000 | 1/27.1 | ||||
| 10000–15000 | 1/77.4 | ||||
| 7–15 | 1/27.1 | 4.100 | |||
| 8–12 | 1/77.4 | 4.100 | |||
| 9–15 | 1/135.4 | 31 | |||
| 9–15 | 1/135.4 | 39 | |||
| 9–15 | 1/135.4 | 22 | |||
| 9–15 | 1/135.4 | 80 | |||
| 9–15 | 1/135.4 | 71 | |||
| 1 | 1/541.7 | 2.795 | |||
| 1 | 1/541.7 | 6.238 | |||
| 1 | 1/541.7 | 1.651 | |||
| 1 | 1/541.7 | 6.281 | |||
| 1 | 1/541.7 | 2.686 | |||
| 1 | 1/541.7 | 2.198 | |||
| 5–15 | 1/340.5 | 81 | |||
| 5–15 | 1/340.5 | 9.702 | |||
| 5–15 | 1/340.5 | 493 | |||
| 5–15 | 1/340.5 | 10.755 | |||
| 5–15 | 1/340.5 | 541 | |||
| 5–15 | 1/340.5 | 1.753 | |||
| 5–15 | 1/340.5 | 3.050 | |||
| 5–15 | 1/340.5 | 3.425 | |||
| 5–15 | 1/340.5 | 409 | |||
| 5–15 | 1/340.5 | 5.618 | |||
| 5–15 | 1/340.5 | 2.538 | |||
| 5–15 | 1/340.5 | 2.370 | |||
| 1 | 1/595.8 | 50.859 | |||
| 1 | 1/650 | 731 | |||
| 1 | 1/650 | 513 | |||
| 1 | 1/650 | 1.103 | |||
| 1 | 1/650 | 843 | |||
| 1 | 1/650 | 3.489 | |||
| 1 | 1/650 | 3.407 | |||
| 1 | 1/650 | 3.052 | |||
| 1 | 1/650 | 13.775 | |||
| 1 | 1/650 | 422 | |||
| 1 | 1/650 | 873 | |||
| 1 | 1/650 | 470 | |||
| 1 | 1/650 | 1.365 | |||
| 1 | 1/650 | 1.290 | |||
| 1 | 1/650 | 1.450 | |||
| 1 | 1/650 | 3.323 | |||
| 1 | 1/650 | 1.300 | |||
| 1 | 1/650 | 2.420 | |||
| 1 | 1/650 | 1.359 | |||
| 1 | 1/650 | 3.127 | |||
| 1 | 1/650 | 7.750 | |||
| 1 | 1/650 | 1.860 | |||
| 1 | 1/650 | 2.598 | |||
| 1 | 1/650 | 3.006 | |||
| 1 | 1/650 | 2.693 | |||
| 1 | 1/15 | ||||
| 1 | Sempre | ||||
| 1 | Sempre | ||||
| 1 | Sempre |
Recompensas raras:
3rd Age full helmet ·
3rd Age platebody ·
3rd Age platelegs ·
3rd Age plateskirt ·
3rd Age kiteshield ·
3rd Age range coif ·
3rd Age range top ·
3rd Age range legs

