Szanse na drop wkrótce
Jagex nie opublikował jeszcze tych szans na drop. Oto wszystko, o czym wiadomo, że daje skrzynia; symulator ruszy, gdy tylko szanse zostaną podane.
Zabij
Więcej sposobów zabijania
Własna liczba
Zabijaj aż do dropa
Auto-kill
Loot
Czat
Tabela dropów
| 2–20 | Zawsze | 175 | |||
| 1 | 1/16,266.87 | 300 026 | |||
| 1 | 1/32,533.74 | 10 898 868 | |||
| 1 | 1/32,533.74 | 1 607 008 | |||
| 1 | 1/32,533.74 | 2 937 587 | |||
| 1 | 1/3,253.13 | 300 026 | |||
| 1 | 1/6,506.26 | 10 898 868 | |||
| 1 | 1/6,506.26 | 1 607 008 | |||
| 1 | 1/6,506.26 | 2 937 587 | |||
| 1 | 1/1,626.67 | 498 802 | |||
| 1 | 1/2,440 | 997 706 | |||
| 1 | 1/4,880 | 1 996 017 | |||
| 1 | 1/3,253.33 | 149 503 | |||
| 1 | 1/9,760 | 3 994 038 | |||
| 1 | 1/9,760 | 8 025 084 | |||
| 1 | 1/9,760 | 15 975 143 | |||
| 1 | 1/11.67 | 42 746 | |||
| 4 | 1/35.01 | 7929 | |||
| 2 | 1/87.52 | 20 516 | |||
| 2 | 1/87.52 | 38 697 | |||
| 2 | 1/87.52 | 37 618 | |||
| 2 | 1/87.52 | 31 835 | |||
| 2 | 1/87.52 | 24 452 | |||
| 1–2 | 1/350.09 | 160 611 | |||
| 1–2 | 1/350.09 | 160 989 | |||
| 2 | 1/175.04 | 17 151 | |||
| 2 | 1/175.04 | 59 772 | |||
| 1 | 1/750.77 | 58 257 | |||
| 1–3 | 1/58.35 | 3607 | |||
| 10–15 | 1/43.76 | 84 | |||
| 30–60 (noted) | 1/29.17 | 131 | |||
| 4–6 | 1/29.17 | 1781 | |||
| 2–4 | 1/43.76 | 10 135 | |||
| 2–3 | 1/58.35 | 12 125 | |||
| 4 | 1/43.76 | 3467 | |||
| 8–16 (noted) | 1/58.35 | 1855 | |||
| 20–40 (noted) | 1/43.76 | 89 | |||
| 8–16 (noted) | 1/87.52 | 622 | |||
| 2–5 | 1/175.04 | 13 994 | |||
| 2–6 | 1/2,440 | 10 359 | |||
| 2–6 | 1/2,440 | 62 364 | |||
| 1–226 | 1/2.32 | ||||
| 1–5 | 1/35.01 | 431 | |||
| 20–40 | 1/58.35 | 298 | |||
| 3–6 | 1/58.35 | 8407 | |||
| 20–45 | 1/35.01 | 120 | |||
| 30–60 | 1/35.01 | 204 | |||
| 50–100 | 1/35.01 | 341 | |||
| 1–10 | 1/15.2 | 449 | |||
| 1–10 | 1/7.6 | 30 | |||
| 1–10 | 1/15.2 | 43 | |||
| 1–10 | 1/15.2 | 57 | |||
| 1–2 | 1/10.13 | 84 | |||
| 1–2 | 1/10.13 | 57 | |||
| 1–2 | 1/15.2 | 41 | |||
| 1 | 1/30.4 | 3607 | |||
| 1 | 1/30.4 | 431 | |||
| 1 | 1/3 | ||||
| 1 | 1/95 | 117 515 | |||
| 1 | 1/256 | 170 |
Najrzadsze dropy:
Craw's bow (u) (1/32 534) ·
Thammaron's sceptre (u) (1/32 534) ·
Viggora's chainmace (u) (1/32 534) ·
Amulet of avarice (1/16 267) ·
Ancient medallion (1/9760) ·
Ancient effigy (1/9760) ·
Ancient relic (1/9760) ·
Ancient statuette (1/4880)
Ile zabójstw na każdy drop?
Craw's bow (u): 1/32 534, połowa graczy ma to do 22 551 zabójstw, a 9 na 10 do 74 911
Thammaron's sceptre (u): 1/32 534, połowa graczy ma to do 22 551 zabójstw, a 9 na 10 do 74 911
Viggora's chainmace (u): 1/32 534, połowa graczy ma to do 22 551 zabójstw, a 9 na 10 do 74 911
Amulet of avarice: 1/16 267, połowa graczy ma to do 11 275 zabójstw, a 9 na 10 do 37 455
Ancient medallion: 1/9760, połowa graczy ma to do 6765 zabójstw, a 9 na 10 do 22 473

