Szanse na drop wkrótce
Jagex nie opublikował jeszcze tych szans na drop. Oto wszystko, o czym wiadomo, że daje skrzynia; symulator ruszy, gdy tylko szanse zostaną podane.
Zabij
Więcej sposobów zabijania
Własna liczba
Zabijaj aż do dropa
Auto-kill
Loot
Czat
Tabela dropów
| 1 | 1/270.8 | 1160 | |||
| 1 | 1/1,625 | 51 344 | |||
| 1 | 1/1,625 | 2 478 768 | |||
| 1 | 1/1,625 | 13 017 | |||
| 1 | 1/1,625 | 75 346 | |||
| 1 | 1/1,625 | 50 400 | |||
| 1 | 1/1,625 | 5010 | |||
| 1 | 1/1,625 | 25 147 | |||
| 1 | 1/1,625 | 45 949 | |||
| 1 | 1/1,625 | 39 862 | |||
| 1 | 1/1,625 | 37 316 | |||
| 1 | 1/1,625 | 45 321 | |||
| 1 | 1/1,625 | 60 467 | |||
| 1 | 1/1,625 | 87 166 | |||
| 1 | 1/1,625 | 61 140 | |||
| 1 | 1/1,625 | 38 577 | |||
| 1 | 1/1,625 | 69 490 | |||
| 1 | 1/1,625 | 44 384 | |||
| 1 | 1/1,625 | 33 160 | |||
| 1 | 1/1,625 | 33 943 | |||
| 1 | 1/1,625 | 34 500 | |||
| 1 | 1/1,625 | 31 710 | |||
| 1 | 1/1,625 | 46 860 | |||
| 1 | 1/1,625 | 18 346 | |||
| 1 | 1/1,625 | 22 300 | |||
| 1 | 1/1,625 | 20 934 | |||
| 1 | 1/1,625 | 20 913 | |||
| 1 | 1/8,125 | 38 034 | |||
| 1 | 1/8,125 | 39 276 | |||
| 1 | 1/8,125 | 38 863 | |||
| 1 | 1/8,125 | 37 941 | |||
| 1 | 1/8,125 | 38 278 | |||
| 1 | 1/1,625 | 461 357 | |||
| 1 | 1/1,625 | 65 890 | |||
| 1 | 1/1,625 | 42 995 | |||
| 1 | 1/1,625 | 37 453 | |||
| 1 | 1/1,625 | 44 552 | |||
| 1 | 1/1,625 | 29 789 | |||
| 1 | 1/1,625 | 102 655 | |||
| 1 | 1/1,625 | 40 615 | |||
| 1 | 1/1,625 | 40 670 | |||
| 1 | 1/1,625 | 47 733 | |||
| 1 | 1/1,625 | 58 878 | |||
| 1 | 1/1,625 | 108 358 | |||
| 1 | 1/1,625 | 50 500 | |||
| 1 | 1/1,625 | 39 480 | |||
| 1 | 1/1,625 | 43 914 | |||
| 1 | 1/1,625 | 27 196 | |||
| 1 | 1/1,625 | 64 920 | |||
| 1 | 1/1,625 | 45 871 | |||
| 1 | 1/1,625 | 38 822 | |||
| 1 | 1/1,625 | 36 027 | |||
| 1 | 1/1,625 | 19 464 | |||
| 1 | 1/1,625 | 45 850 | |||
| 1 | 1/1,625 | 43 000 | |||
| 1 | 1/1,625 | 37 779 | |||
| 1 | 1/1,625 | 32 409 | |||
| 1 | 1/1,625 | 13 471 | |||
| 1 | 1/1,625 | 64 256 | |||
| 1 | 1/1,625 | 36 411 | |||
| 1 | 1/1,625 | 39 549 | |||
| 1 | 1/1,625 | 32 365 | |||
| 1 | 1/1,625 | 8626 | |||
| 1 | 1/1,625 | 7977 | |||
| 1 | 1/1,625 | 9151 | |||
| 1 | 1/1,625 | 5552 | |||
| 1 | 1/1,625 | 13 655 | |||
| 1 | 1/1,625 | 4834 | |||
| 1 | 1/1,625 | 11 727 | |||
| 1 | 1/1,625 | 10 983 | |||
| 1 | 1/1,625 | 32 511 | |||
| 1 | 1/1,625 | 79 702 | |||
| 1 | 1/1,625 | 106 361 | |||
| 1 | 1/1,625 | 13 000 | |||
| 1 | 1/1,625 | 83 252 | |||
| 1 | 1/9,750 | 169 411 | |||
| 1 | 1/1,625 | 40 603 | |||
| 1 | 1/1,625 | 75 197 | |||
| 1 | 1/1,625 | 104 317 | |||
| 1 | 1/1,625 | 5539 | |||
| 1 | 1/1,625 | 85 604 | |||
| 1 | 1/9,750 | 104 500 | |||
| 1 | 1/1,625 | 29 100 | |||
| 1 | 1/1,625 | 107 692 | |||
| 1 | 1/1,625 | 125 818 | |||
| 1 | 1/1,625 | 50 822 | |||
| 1 | 1/1,625 | 94 873 | |||
| 1 | 1/9,750 | 112 604 | |||
| 1 | 1/1,625 | 40 747 | |||
| 1 | 1/1,625 | 61 337 | |||
| 1 | 1/1,625 | 98 737 | |||
| 1 | 1/1,625 | 15 000 | |||
| 1 | 1/1,625 | 81 929 | |||
| 1 | 1/9,750 | 145 522 | |||
| 1 | 1/1,625 | 49 578 | |||
| 1 | 1/1,625 | 72 833 | |||
| 1 | 1/1,625 | 111 926 | |||
| 1 | 1/1,625 | 26 511 | |||
| 1 | 1/1,625 | 196 845 | |||
| 1 | 1/9,750 | 211 408 | |||
| 1 | 1/1,625 | 41 556 | |||
| 1 | 1/1,625 | 108 726 | |||
| 1 | 1/1,625 | 121 451 | |||
| 1 | 1/1,625 | 14 246 | |||
| 1 | 1/1,625 | 109 840 | |||
| 1 | 1/9,750 | 135 912 | |||
| 1 | 1/1,625 | 4145 | |||
| 1 | 1/1,625 | 4178 | |||
| 1 | 1/1,625 | 3241 | |||
| 1 | 1/1,625 | 5812 | |||
| 1 | 1/1,625 | 6525 | |||
| 1 | 1/1,625 | 3014 | |||
| 1 | 1/1,625 | 3437 | |||
| 1 | 1/1,625 | 2793 | |||
| 1 | 1/1,625 | 30 795 | |||
| 1 | 1/1,625 | 10 682 | |||
| 1 | 1/1,625 | 3226 | |||
| 1 | 1/1,625 | 4775 | |||
| 1 | 1/1,625 | 5202 | |||
| 1 | 1/1,625 | 7500 | |||
| 1 | 1/1,625 | 39 994 | |||
| 1 | 1/1,625 | 2017 | |||
| 1 | 1/1,625 | 2266 | |||
| 1 | 1/1,625 | 7176 | |||
| 1 | 1/1,625 | 5321 | |||
| 1 | 1/1,625 | 5994 | |||
| 1 | 1/1,625 | 65 444 | |||
| 1 | 1/1,625 | 4118 | |||
| 1 | 1/1,625 | 8116 | |||
| 1 | 1/1,625 | 3811 | |||
| 1 | 1/1,625 | 11 688 | |||
| 1 | 1/1,625 | 5383 | |||
| 1 | 1/1,625 | 7143 | |||
| 1 | 1/1,625 | 2361 | |||
| 15 (noted) | 1/16,250 | 1477 | |||
| 15 (noted) | 1/16,250 | 8683 | |||
| 15 (noted) | 1/16,250 | 716 | |||
| 5 (noted) | 1/16,250 | 1370 | |||
| 5 (noted) | 1/16,250 | 2994 | |||
| 5 (noted) | 1/16,250 | 3044 | |||
| 1 | 1/35,750 | 6 942 680 | |||
| 1 | 1/35,750 | 8 107 889 | |||
| 1 | 1/35,750 | 4 915 563 | |||
| 1 | 1/35,750 | 766 021 | |||
| 1 | 1/35,750 | 5 237 055 | |||
| 1 | 1/35,750 | 886 559 | |||
| 1 | 1/35,750 | 1 696 251 | |||
| 1 | 1/35,750 | 760 803 | |||
| 1 | 1/35,750 | 3 863 764 | |||
| 1 | 1/35,750 | 797 535 | |||
| 1 | 1/35,750 | 488 642 | |||
| 1 | 1/211,250 | 23 770 596 | |||
| 1 | 1/211,250 | 121 182 394 | |||
| 1 | 1/211,250 | 52 458 125 | |||
| 1 | 1/211,250 | 24 475 500 | |||
| 1 | 1/211,250 | 52 612 959 | |||
| 1 | 1/211,250 | 9 623 824 | |||
| 1 | 1/211,250 | 23 245 431 | |||
| 1 | 1/211,250 | 10 967 198 | |||
| 1 | 1/211,250 | 10 377 990 | |||
| 1 | 1/211,250 | 12 068 500 | |||
| 1 | 1/211,250 | 99 467 598 | |||
| 1 | 1/211,250 | 23 641 125 | |||
| 1 | 1/211,250 | 37 138 833 | |||
| 1 | 1/27.1 | 20 610 | |||
| 1 | 1/27.1 | 38 247 | |||
| 1 | 1/27.1 | 37 823 | |||
| 1 | 1/27.1 | 38 356 | |||
| 1 | 1/27.1 | 32 139 | |||
| 1 | 1/27.1 | 18 818 | |||
| 1 | 1/27.1 | 4375 | |||
| 1 | 1/27.1 | 24 239 | |||
| 1 | 1/27.1 | 7042 | |||
| 1 | 1/27.1 | 18 724 | |||
| 1 | 1/27.1 | 7370 | |||
| 1 | 1/27.1 | 3691 | |||
| 1 | 1/27.1 | 699 | |||
| 1 | 1/30.1 | 1092 | |||
| 30–50 | 1/27.1 | 169 | |||
| 30–50 | 1/27.1 | 121 | |||
| 20–30 | 1/27.1 | 341 | |||
| 12–15 (noted) | 1/27.1 | 92 | |||
| 12–15 (noted) | 1/27.1 | 734 | |||
| 1000–5000 | 1/27.1 | ||||
| 10000–15000 | 1/77.4 | ||||
| 7–15 | 1/27.1 | 4100 | |||
| 8–12 | 1/77.4 | 4100 | |||
| 9–15 | 1/135.4 | 31 | |||
| 9–15 | 1/135.4 | 39 | |||
| 9–15 | 1/135.4 | 22 | |||
| 9–15 | 1/135.4 | 80 | |||
| 9–15 | 1/135.4 | 71 | |||
| 1 | 1/541.7 | 2795 | |||
| 1 | 1/541.7 | 6238 | |||
| 1 | 1/541.7 | 1651 | |||
| 1 | 1/541.7 | 6281 | |||
| 1 | 1/541.7 | 2686 | |||
| 1 | 1/541.7 | 2198 | |||
| 5–15 | 1/340.5 | 81 | |||
| 5–15 | 1/340.5 | 9702 | |||
| 5–15 | 1/340.5 | 493 | |||
| 5–15 | 1/340.5 | 10 755 | |||
| 5–15 | 1/340.5 | 541 | |||
| 5–15 | 1/340.5 | 1753 | |||
| 5–15 | 1/340.5 | 3050 | |||
| 5–15 | 1/340.5 | 3425 | |||
| 5–15 | 1/340.5 | 409 | |||
| 5–15 | 1/340.5 | 5618 | |||
| 5–15 | 1/340.5 | 2538 | |||
| 5–15 | 1/340.5 | 2370 | |||
| 1 | 1/595.8 | 50 859 | |||
| 1 | 1/650 | 731 | |||
| 1 | 1/650 | 513 | |||
| 1 | 1/650 | 1103 | |||
| 1 | 1/650 | 843 | |||
| 1 | 1/650 | 3489 | |||
| 1 | 1/650 | 3407 | |||
| 1 | 1/650 | 3052 | |||
| 1 | 1/650 | 13 775 | |||
| 1 | 1/650 | 422 | |||
| 1 | 1/650 | 873 | |||
| 1 | 1/650 | 470 | |||
| 1 | 1/650 | 1365 | |||
| 1 | 1/650 | 1290 | |||
| 1 | 1/650 | 1450 | |||
| 1 | 1/650 | 3323 | |||
| 1 | 1/650 | 1300 | |||
| 1 | 1/650 | 2420 | |||
| 1 | 1/650 | 1359 | |||
| 1 | 1/650 | 3127 | |||
| 1 | 1/650 | 7750 | |||
| 1 | 1/650 | 1860 | |||
| 1 | 1/650 | 2598 | |||
| 1 | 1/650 | 3006 | |||
| 1 | 1/650 | 2693 | |||
| 1 | 1/15 | ||||
| 1 | Zawsze | ||||
| 1 | Zawsze | ||||
| 1 | Zawsze |
Rzadkie nagrody:
3rd Age full helmet ·
3rd Age platebody ·
3rd Age platelegs ·
3rd Age plateskirt ·
3rd Age kiteshield ·
3rd Age range coif ·
3rd Age range top ·
3rd Age range legs

