Drop rates coming soon
Jagex hasn't published these drop rates yet. Here is everything the chest is known to give; the simulator opens once the rates are out.
Kill
More ways to kill
Custom amount
Kill until a drop
Auto-kill
Loot
Chat
Drop table
| 80 | Always | 328 | |||
| 1 | 1/7 | 38,798 | |||
| 150 | 1/7 | 194 | |||
| 150 | 1/7 | 90 | |||
| 150 | 1/7 | 328 | |||
| 80 | 1/7 | 237 | |||
| 4 | 1/7 | 31,930 | |||
| 1 | 1/7 | 29,560 | |||
| 1 | 9/70 | 38,798 | |||
| 150 | 9/70 | 194 | |||
| 150 | 9/70 | 90 | |||
| 150 | 9/70 | 328 | |||
| 80 | 9/70 | 237 | |||
| 4 | 9/70 | 31,930 | |||
| 1 | 9/70 | 29,560 | |||
| 30 | 1/70 | 8,210 | |||
| 1 | 1/70 | 38,116 | |||
| 1 | 1/70 | 160,723 | |||
| 500 | 1/70 | 328 | |||
| 80 | 1/70 | 718 | |||
| 2 | 1/70 | 37,752 | |||
| 150 | 1/70 | 115 | |||
| 1 | Varies | ||||
| 1 | 5,535/43,400 | 38,798 | |||
| 150 | 5,535/43,400 | 194 | |||
| 150 | 5,535/43,400 | 90 | |||
| 150 | 5,535/43,400 | 328 | |||
| 80 | 5,535/43,400 | 237 | |||
| 4 | 5,535/43,400 | 31,930 | |||
| 1 | 5,535/43,400 | 29,560 | |||
| 30 | 615/43,400 | 8,210 | |||
| 1 | 615/43,400 | 38,116 | |||
| 1 | 615/43,400 | 160,723 | |||
| 500 | 615/43,400 | 328 | |||
| 80 | 615/43,400 | 718 | |||
| 2 | 615/43,400 | 37,752 | |||
| 150 | 615/43,400 | 115 | |||
| 1 | 126/43,400 | 873,960 | |||
| 2–3 | 14/43,400 | 873,960 | |||
| 1 | 70/43,400 | 758,709 | |||
| 1 | 70/43,400 | 1,018,498 | |||
| 1 | 70/43,400 | 1,793,604 | |||
| 30 | 2,725/19,250 | 8,210 | |||
| 1 | 2,725/19,250 | 38,116 | |||
| 1 | 2,725/19,250 | 160,723 | |||
| 500 | 2,725/19,250 | 328 | |||
| 80 | 2,725/19,250 | 718 | |||
| 2 | 2,725/19,250 | 37,752 | |||
| 150 | 2,725/19,250 | 115 | |||
| 1 | 63/19,250 | 873,960 | |||
| 2–3 | 7/19,250 | 873,960 | |||
| 1 | 35/19,250 | 758,709 | |||
| 1 | 35/19,250 | 1,018,498 | |||
| 1 | 35/19,250 | 1,793,604 | |||
| 30 | 2,375/16,800 | 8,210 | |||
| 1 | 2,375/16,800 | 38,116 | |||
| 1 | 2,375/16,800 | 160,723 | |||
| 500 | 2,375/16,800 | 328 | |||
| 80 | 2,375/16,800 | 718 | |||
| 2 | 2,375/16,800 | 37,752 | |||
| 150 | 2,375/16,800 | 115 | |||
| 1 | 63/16,800 | 873,960 | |||
| 2–3 | 7/16,800 | 873,960 | |||
| 1 | 35/16,800 | 758,709 | |||
| 1 | 35/16,800 | 1,018,498 | |||
| 1 | 35/16,800 | 1,793,604 | |||
| 30 | 5,832/45,920 | 8,210 | |||
| 1 | 5,832/45,920 | 38,116 | |||
| 1 | 5,832/45,920 | 160,723 | |||
| 500 | 5,832/45,920 | 328 | |||
| 80 | 5,832/45,920 | 718 | |||
| 2 | 5,832/45,920 | 37,752 | |||
| 150 | 5,832/45,920 | 115 | |||
| 200 | 756/45,920 | 2,526 | |||
| 4 | 756/45,920 | 24,220 | |||
| 1100 | 756/45,920 | 328 | |||
| 150 | 756/45,920 | 2,725 | |||
| 100 | 756/45,920 | 507 | |||
| 250 | 756/45,920 | 194 | |||
| 1 | 189/45,920 | 873,960 | |||
| 2–3 | 21/45,920 | 873,960 | |||
| 1 | 105/45,920 | 758,709 | |||
| 1 | 105/45,920 | 1,018,498 | |||
| 1 | 105/45,920 | 1,793,604 | |||
| 1 | 35/45,920 | 185,256,576 | |||
| 30 | 14,472/114,240 | 8,210 | |||
| 1 | 14,472/114,240 | 38,116 | |||
| 1 | 14,472/114,240 | 160,723 | |||
| 500 | 14,472/114,240 | 328 | |||
| 80 | 14,472/114,240 | 718 | |||
| 2 | 14,472/114,240 | 37,752 | |||
| 150 | 14,472/114,240 | 115 | |||
| 50 | 1,876/114,240 | 8,210 | |||
| 2 | 1,876/114,240 | 160,723 | |||
| 1750 | 1,876/114,240 | 328 | |||
| 5 | 1,876/114,240 | 31,930 | |||
| 12 | 1,876/114,240 | 10,248 | |||
| 300 | 1,876/114,240 | 194 | |||
| 1 | 567/114,240 | 873,960 | |||
| 2–3 | 63/114,240 | 873,960 | |||
| 1 | 315/114,240 | 758,709 | |||
| 1 | 315/114,240 | 1,018,498 | |||
| 1 | 315/114,240 | 1,793,604 | |||
| 1 | 105/114,240 | 185,256,576 | |||
| 200 | 3,180/21,600 | 2,526 | |||
| 4 | 3,180/21,600 | 24,220 | |||
| 1100 | 3,180/21,600 | 328 | |||
| 150 | 3,180/21,600 | 2,725 | |||
| 100 | 3,180/21,600 | 507 | |||
| 250 | 3,180/21,600 | 194 | |||
| 75 | 424/21,600 | 8,210 | |||
| 2500 | 424/21,600 | 328 | |||
| 3 | 424/21,600 | 160,723 | |||
| 300 | 424/21,600 | 194 | |||
| 5 | 424/21,600 | 24,204 | |||
| 1 | 135/21,600 | 873,960 | |||
| 2–3 | 15/21,600 | 873,960 | |||
| 1 | 75/21,600 | 758,709 | |||
| 1 | 75/21,600 | 1,018,498 | |||
| 1 | 75/21,600 | 1,793,604 | |||
| 1 | 25/21,600 | 185,256,576 | |||
| 50 | 2,340/16,000 | 8,210 | |||
| 2 | 2,340/16,000 | 160,723 | |||
| 1750 | 2,340/16,000 | 328 | |||
| 5 | 2,340/16,000 | 31,930 | |||
| 12 | 2,340/16,000 | 10,248 | |||
| 300 | 2,340/16,000 | 194 | |||
| 100 | 312/16,000 | 8,210 | |||
| 8 | 312/16,000 | 24,204 | |||
| 3 | 312/16,000 | 160,723 | |||
| 3500 | 312/16,000 | 328 | |||
| 250 | 312/16,000 | 2,725 | |||
| 1 | 135/16,000 | 873,960 | |||
| 2–3 | 15/16,000 | 873,960 | |||
| 1 | 75/16,000 | 758,709 | |||
| 1 | 75/16,000 | 1,018,498 | |||
| 1 | 75/16,000 | 1,793,604 | |||
| 1 | 25/16,000 | 185,256,576 | |||
| 75 | 360/2,080 | 8,210 | |||
| 2500 | 360/2,080 | 328 | |||
| 3 | 360/2,080 | 160,723 | |||
| 300 | 360/2,080 | 194 | |||
| 5 | 360/2,080 | 24,204 | |||
| 2000 | 50/2,080 | 237 | |||
| 5 | 50/2,080 | 160,872 | |||
| 350 | 50/2,080 | 2,725 | |||
| 150 | 50/2,080 | 8,210 | |||
| 1 | 27/2,080 | 873,960 | |||
| 2–3 | 3/2,080 | 873,960 | |||
| 1 | 15/2,080 | 758,709 | |||
| 1 | 15/2,080 | 1,018,498 | |||
| 1 | 15/2,080 | 1,793,604 | |||
| 1 | 5/2,080 | 185,256,576 | |||
| 1 | Always | ||||
| 1 | 1/200 | ||||
| 100 | 792/4,800 | 8,210 | |||
| 8 | 792/4,800 | 24,204 | |||
| 3 | 792/4,800 | 160,723 | |||
| 3500 | 792/4,800 | 328 | |||
| 250 | 792/4,800 | 2,725 | |||
| 1 | 110/4,800 | 1,948,643 | |||
| 5 | 110/4,800 | 160,872 | |||
| 9 | 110/4,800 | 37,752 | |||
| 35 | 110/4,800 | 10,248 | |||
| 1 | 135/4,800 | 873,960 | |||
| 2–3 | 15/4,800 | 873,960 | |||
| 1 | 75/4,800 | 758,709 | |||
| 1 | 75/4,800 | 1,018,498 | |||
| 1 | 75/4,800 | 1,793,604 | |||
| 1 | 25/4,800 | 185,256,576 |

